Úvod: Digitální hemoglobinmetr Hemoglobin Monitoring System je určen pro kvantitativní stanovení
hemoglobinu (HB) a vypočteného hematokritu (HCT) v kapilární krvi a žilách
plná krev.
| Místo původu | Čína | 
 | Značka | LYSUN | 
| Modelové číslo | BHM-102 | Metodologie | Odrazový fotometr | |
| Certifikáty k dispozici | CE/ISO9001 | Rozsah měření | HB:4.5-25,6g/dl,45-256g/l,2.{5}},9mmol/l | |
| Záruční doba | 2 roky | Vzorek krve | plná krev (čerstvá kapilární nebo venózní) | |
| Zdroj napájení | Baterie AAA | Paměť | 800 záznamů | |
| Životnost měřiče | 5 let | Velikost metru | 136mm*65mm*25mm (D*Š*V) | |
| Trvanlivost testovacího proužku | 2 roky | Podmínky skladování měřiče | 0-55 stupeň; Menší nebo rovno 90 procent RH | |
| Klasifikace přístroje | třída II | Provozní podmínky systému | 10-40 stupeň ;0-90 procent RH; Výška Menší nebo rovna nadmořské výšce 2000 m | |
| Měřicí jednotka | mmol/l;g/dl;g/l | Podmínky testovacího proužku | 2-30 stupeň; Menší nebo rovno 90 procent RH | |
| Hmotnost | 90g | Automatické vypnutí | 5 minut po zobrazení výsledků | |
| Výdrž baterie | Přibližně 1,000testů | Poprodejní servis | Online technická podpora | 










